Survey Overview
표본 수 | Sample Size 1010
조사 방법 | Survey Method 대면 면접 조사(자기기입식 병행) Face-to-face Interview (In Parallel with Self-administered Survey)
Survey Contents
개인의 자선/기부 | Individual Charity/Donation
∘ 2000년 자선/기부 여부 | Charity/Donation in 2000
∘ 자선/기부한 곳 | Recipients of Charity/Donation
∘ 자선/기부 금액 | Amount of Charity/Donation
∘ 자선/기부 방법 | Charity/Donation Method
∘ 자선/기부 정기성 여부 | Regularity of Charity/Donation
∘ 자선/기부처 접촉 경로 | Means of Finding Charity/Donation Recipients
∘ 자선/기부처 선택 이유 | Reasons for Choosing of Charity/Donation Recipients
∘ 자선/기부가 많았던 달, 그 이유 | Prolific Month of Donation & Reasons
∘ ’99년 대비 자선/기부 금액 변화 Changes in Amount of Charity/Donation Compared to 1999
가족의 자선/기부 | Family Charity/Donation
∘ 자선/기부한 곳 | Recipients of Charity/Donation
∘ 자선/기부 방법 | Charity/Donation Method
∘ 자선/기부 금액 | Amount of Charity/Donation
∘ 자선/기부 정기성 여부 | Regularity of Charity/Donation
자선/기부 동기 | Motivations for Charity/Donation
∘ 자선/기부 이유 | Reasons for Charity/Donation
∘ 자선/기부하지 않는 이유 | Reasons for Not Donating
∘ 자선/기부 결정시 고려사항 | Considerations for Decision on Charity/Donation
∘ 앞으로의 자선/기부 의향 | Intention to Donate in the Future
∘ 자선/기부금 수혜 희망 분야 | Desired Field(s) for Charitable Donation
자원봉사활동 | Volunteering Activities
∘ 2000년 자원봉사활동 여부 | Volunteering Activities in 2000
∘ 자원봉사 정기성 여부 | Regularity of Volunteering
∘ 자원봉사한 곳 | Places for Volunteering
∘ 자원봉사처 선택 이유 | Reasons for Choosing Places for Volunteering
∘ 자원봉사 시간 | Time Spent in Volunteering
자원봉사활동 동기 | Motivations for Volunteering Activities
∘ 자원봉사활동 이유 | Reasons for Volunteering Activities
∘ 자원봉사하지 않는 이유 | Reasons for Not Volunteering
∘ 자원봉사활동을 통한 경험 | Experience through Volunteering
∘ 미래의 자원봉사 의향 | Intention to Volunteer in the Future
기타 | Other
∘ 시설/기관/단체 신뢰성 | Trust in Charities
Downloads