Survey Overview
표본 수 | Sample Size 400
조사 방법 | Survey Method 웹조사(컴퓨터) Online (Computer)
Survey Contents
사회공헌활동 참여 경험 및 조직 | Experience of Participation in CSR Activities & Organization
∘ 사회공헌활동 참여 경험 여부 | Experience of Participation in CSR Activity
∘ 사회공헌활동에 참여하지 않는 이유 | Reason for Not Participating in CSR Activity
∘ 사회공헌활동 참여 의향 여부 | Intention to Participate in CSR Activity
∘ 사회공헌활동 참여 방식 | Method of Participating in CSR Activity
∘ 사회공헌활동 전담 조직 및 인력 | Existence of CSR Department and Staff
2012년도 사회공헌 실적: 활동 여부 | CSR Performance in 2012 : Activities
∘ 2012년도 사회공헌활동 여부 | Participation in CSR Activity in 2012
∘ 2012년도 사회공헌활동을 하지 않은 이유 | Reasons for Not Participating in CSR Activity in 2012
∘ 향후 사회공헌활동 규모 확대 계획 | Plans to Expand CSR Activities in the Future
2012년도 사회공헌 실적: 기부금 | CSR Performance in 2012 : Donation
∘ 기부금 분류 별 기부 비율 | Donation Ratio by Donation Classification
∘ 기부 분야 별 기부 비율 | Donation Ratio by Donation Field
∘ 기부 대상 및 분야 | Target and Field of Donation
∘ 기부 방식별 기부 비율 및 공익재단/모금조직 사업관리비용 허용 비율 | Donation Ratio by Donation Method & Ratio of Allowable Costs for Project Management of Organization
∘ 사회공헌활동의 재원 | Resources for CSR Activities
∘ 공익단체에 대한 지원 중단 또는 변경 경험 및 이유 | Experience of Suspension or Change in Support of Public Interest Organization & Reasons
2012년도 사회공헌 실적: 자원봉사활동 | CSR Performance in 2012 : Volunteering
∘ 직원 자원봉사활동 여부 및 회사 지원 여부 | Existence of Staff Volunteering Activity & Company’s Support of Volunteering
∘ 직원 자원봉사활동 지원 방식 | Method of Supporting Staff Volunteering
∘ 직원 자원봉사활동 참여율 및 참여시간 | Staff Volunteering Participation Rate & Time
∘ 직원 자원봉사활동 분야 | Field(s) of Staff Volunteering
사회공헌활동 추진요인 및 장애요인 | Reasons for and Hindrances to CSR Activities
∘ 사회공헌활동 추진 이유 | Reasons for CSR Activities
∘ 사회공헌활동 추진의 결정적인 요소 | Deciding Factors for CSR Activities
∘ 사회공헌활동 외적․내적 장애요인 | External/Internal Hindrances to CSR Activities
사회공헌활동 성과 | Performance of CSR Activities
∘ 자사 사회공헌활동 평가 방식 | Method of Assessing CSR Activities
∘ 사회공헌활동 성과 평가 | Assessment of CSR Performance
사회공헌활동 정책에 관한 인식 | Awareness of Policies on CSR Activities
∘ 사회공헌활동 세제혜택제도 인지 여부 | Awareness of Tax Benefits of CSR Activities
∘ 세제혜택 증가 시 기부금 규모 확대 의향 | Intention to Expand Donation Size Assuming Additional Tax Benefits
Downloads