조사 개요
Survey Overview
조사 대상 | Target 일반국민(만19세 이상 전국 성인 남녀) General public (Adults aged 19 and over)
표본 수 | Sample Size 2500
조사 방법 | Survey Method 웹조사(컴퓨터) Online (Computer)
조사 내용
Survey Contents

기부 실태 | Status Quo of Donation

∘ 기부 경험 | Experience of Donation
∘ 기부 분야 및 기부 금액 | Area and Amount of Donation
∘ 기부한 단체 수  |  Number of Organization Donated to
∘ 기부에 참여한 이슈  |  Issues Participated in Donation
∘ 기부 이유 | Reasons for Donation
∘ 기부단체 선택 시 고려한 중요 기준 | Key Criteria in Choosing a Charitable Organization
∘ 정기적 기부 여부 및 횟수 |  Regulary and Frequency of Donation
∘ 정기기부처와 평균 기부금액 | Regular Donation Recipients and Average Donation Amount

∘ 기부 안 한 이유(비기부자) | Reasons for Not Donating (Non-Donors)
∘ 일생 동안 기부 경험(비기부자) | Experience of Donation in Lifetime (Non-Donors)

(정기 또는 주요 기부대상) 비영리 기부단체에 대한 인식 | Perception of Non-Profit Organizations (Regular or Major Donation Recepients)

∘ 비영리단체 운영 관련 동의 정도 |  Level of Agreement on Non-Profit Organzation Operations
∘ 기부 관련 정보 접한 방식 | Ways of Accessing Donation-related Information
∘ 2022년 기부 의향 |  Intention to Donate in 2022
∘ 믿음에 대한 동의도 | Level of Trust
∘ 비영리단체 운영에 대한 동의도 | Level of Agreement on Non-Profit Organization Operations
∘ 믿음에 대한 동의도 | Level of Trust
∘ 사회참여 활동 |  Social Engagement Activities
∘ 온라인매체 활동 정도 | Level of Online Media Engagement
∘ 주변 사람과의 관계 동의도 |  Level of Agreement on Relationships with People in the Surroundings
∘ 사회 안녕 관련 동의도 |  Level of Agreement on Social Welfare
∘ 도움 제공 빈도 |   Frequency of Providing Help

자원봉사 실태 | Status Quo of Volunteerism

∘ 자원봉사 경험 |  Experience of Volunteerism
∘ 자원봉사 시간 |  Hours of Volunteer Work
∘ 온라인 자원봉사 경험 |  Experience of Online Volunteerism

인구학적 특성 | Demographics

∘ 성별 | Gender
∘ 연령 | Age
∘ 지역 | Region
∘ 학력 | Education Level
∘ 월평균 가구소득 | Average Monthly Income of Household
∘ 작년 한해 평균소득 변화 연부 | Yearly Average Income Change Last Year
∘ 소득 변화에 코로나19 영향 여부 | Impact of COVID-19 on Income Change
∘ 가구원 수 | Household Size
∘ 혼인 상태 | Marital Status
∘ 자녀 유무 | Unmarried Child(ren)
∘ 종교 유무 | Religion
∘ 정치적 성향 | Political Orientation
∘ 지지하는 정당 | Supported Political Party
∘ 고용 상태 | Employment Staus

  • 응답 중 비영리조직 실명이 기재된 9, 10, 12_01, 12_02 문항을 제외한 로데이터를 제공합니다. 
    문의 research@beautifulfund.org