Survey Overview
표본 수 | Sample Size 192
조사 방법 | Survey Method 우편/이메일 조사 Mail/Email
Survey Contents
사회공헌활동 참여 현황 | Status Quo of CSR Activities
∘ 사회공헌활동 참여 경험 여부 | Experience of Participation in CSR Activity
∘ 사회공헌활동에 참여하지 않는 이유 | Reasons for Not Participating in CSR Activity
∘ 사회공헌활동 참여 의향 여부 | Intention to Participate in CSR Activity
사회공헌활동 전담 조직 및 인력 | CSR Department & Staff
∘ 사회공헌활동 전담 조직 및 인력 배치 여부 | Existence of Exclusive CSR Department & Staff
∘ 사회공헌활동 전담인력 수 | Number of Exclusive CSR Staff
∘ 사회공헌활동 전담 인력의 최초 배치 시기 | Time of Initial Deployment of Exclusive CSR Staff
2004년도 사회공헌 실적 | CSR Performance in 2004
∘ 2004년도 사회공헌활동 여부 | Participation in CSR Activities in 2004
∘ 2004년도 기부금 총액 | Total Donation Amount in 2004
∘ 2004년도 기부금 항목별 비율 | Ratios of Donation by Item in 2004
∘ 2004년도 기부금 대상별 비율 | Ratios of Donation by Target in 2004
∘ 2004년도 기부 방식 | Donation Method in 2004
사회공헌활동 참여 방법 관련 | Means of Participation in CSR Activities
∘ 사회공헌활동을 위한 재원 | Resources for CSR Activities
∘ 사회공헌활동 방법 | Means of CSR Activity
∘ 사회공헌활동 관심 대상 | Interested Target(s) of CSR Activity
∘ 자사의 공익단체 지원 중단 여부 및 이유 | Experience of Suspending Support to or Changing Public Interest Organization & Reasons
∘ 사회공헌활동 추진 이유 | Reasons for CSR Activities
∘ 사회공헌활동 추진 결정 요소 | Deciding Factors for CSR Activities
∘ 사회공헌활동 추진 장애요인 | Hindrances to CSR Activities
사회공헌활동 성과관련 | Performance of CSR Activities
∘ 자사 사회공헌활동 기업성과 도움 정도 | Conduciveness of CSR Activities to Business Performance
∘ 자사 사회공헌활동 직원 결속력 도움 정도 | Conduciveness of CSR Activities to Staff Solidarity
∘ 자사 사회공헌활동 사회문제 해결 및 예방 도움 정도 | Conduciveness of CSR Activities to Solve or Prevent Social Problems
∘ 자사 사회공헌활동 국가 및 지자체 정책 영향 정도 | Influence of CSR Activities on Central & Local Governments
직원 자원봉사활동 관련 | Staff Volunteering
∘ 직원 자원봉사활동 여부 및 회사 지원 여부 | Existence of Staff Volunteering Activity & Company’s Support of Volunteering
∘ 직원 자원봉사활동 분야 | Field(s) of Staff Volunteering
∘ 직원 자원봉사활동 지원 방식 | Method of Supporting Staff Volunteering
공익연계마케팅 | Cause Marketing
∘ 공익연계마케팅 전략 추진 경험 | Experience in Cause Marketing Strategies
∘ 공익연계마케팅 내용 | Details of Cause Marketing
∘ 공익연계마케팅의 자사 경영 도움 정도 | Conduciveness of Cause Marketing to Business Performance
사회공헌활동 정책에 대한 인식 | Awareness of Policies on CSR Activities
∘ 사회공헌활동 세제혜택제도 인지 여부 | Awareness of Tax Benefits of CSR Activities
∘ 세제혜택 증가 시 기부금 규모 확대 의향 | Intention to Expand Donation Size Assuming Additional Tax Benefits
∘ 사회문제에 대한 기업의 역할 | Role of Company on Social Problems
Downloads