아름다운재단 기부문화연구소는 우리 사회에 건강한 기부문화가 정착할 수 있도록 사회복지학, 경영학, 경제학, 회계학, 세무학, 법학, 사회학, 언론정보학 등 다양한 분야의 논문을 지원합니다. 기부문화 연구 환경에 도움이 되고자 기부문화 관련 석·박사 학위논문 리스트를 공유합니다. 리스트는 매년 업데이트됩니다. |
2022 기부문화 관련 석·박사 학위논문 리스트 |
|||||||
No. | 발행년도/월 | 자료기관 | 제목 | 저자 | 지도교수 | 학교 | 학과 |
1 | 2022.02 | RISS | 자원봉사 또는 기부단체 참여에 관한 영향력 비교연구 | 박지현 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
2 | 2022.02 | RISS | ESG 시대 게임 기업 전략적 사회공헌 활동 연구 : 인게임 기부활동 게이미피케이션 요소를 중심으로 | 김희연 | 김영재 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
3 | 2022.02 | RISS | 프랜차이즈 소비자의 기부선택 매커니즘에 관한 연구 | 공태경 | 김지헌 | 한양대학교 융합산업대학원 | 문화콘텐츠 |
4 | 2022.02 | RISS | 코로나19의 사회·경제적 영향과 일상적 이타행동 의향 관계 연구 : 일상적 이타행동 경험의 조절효과 분석 | 이예림 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
5 | 2022.02 | RISS | 자아고갈, 사회적 지지, 자기통제 성향이 SNS 기부 캠페인 참여 의도 및 구전 의도에 미치는 영향 | 이예진 | 김은실 | 이화여자대학교 대학원 | 심리학과 |
6 | 2022.02 | RISS | 중-장년층의 재능기부 참여동기와 재능기부활동 지속성의 관계 | 임은희 | 박진영 | 광주대학교 대학원 | 평생교육학과 |
7 | 2022.02 | RISS | 온라인 모금 성과에 대한 경합 이론의 검증 연구 : 메시지 프레이밍, 목표가속, 밴드웨건 효과를 중심으로 | 편창훈 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
8 | 2022.02 | RISS | 감염병 위기 전후 연예인 자선적 기부캠페인의 주체와 형식이 진정성 인식과 캠페인 참여 의도에 미치는 영향 : 귀인이론을 중심으로 | 천, 잉 | 황성욱 | 부산대학교 대학원 | 미디어커뮤니케이션학과 |
9 | 2022.02 | RISS | 헌혈 몰입자의 동기에 관한 연구 | 신의영 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
10 | 2022.02 | RISS | 비영리 단체의 형성 : 조직군 생태이론을 중심으로 | 김난유 | 이석원 | 서울대학교 대학원 | 행정학과(정책학전공) |
11 | 2022.02 | RISS | COVID-19 재난시기 사회복지시설의 재정탄력성에 관한 연구 : 민간재원 안정화의 요인분석 | 황인식 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
12 | 2022.04 | RISS | 공익법인 유형화에 따른 과세제도 연구 | 홍태화 | 이전오 | 성균관대학교 법학전문대학원 | 법학과 |
13 | 2022.06 | RISS | 비영리 사회복지법인의 지배구조와 회계적 경영특성 | 김명주 | 홍기용 | 인천대학교 대학원 | 경영학과 |
14 | 2022.08 | RISS | 고액모금 성공 및 실패요인에 관한 연구 : 고액 모금가의 중요 사건 경험을 중심으로 | 연보라 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
15 | 2022.08 | RISS | 공공기관의 기부금 지출에 미치는 영향요인 분석 | 강주용 | 엄석진 | 서울대학교 대학원 | 공기업정책학과 |
16 | 2022.08 | RISS | 정기기부자의 유산기부 의향에 관한 연구 : 베이비붐 세대를 중심으로 | 임현빈 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
17 | 2022.08 | RISS | 기부장려금 신청의도에 관한 연구 : 기부동기의 영향력, 기부장려금 태도의 매개효과와 심리적 거리, 기부목적, 기부효용의 조절효과 탐색을 중심으로 | 김경미 | 이영민 | 협성대학교 일반대학원 | 경영학과 |
18 | 2022.08 | RISS | 직장인의 나눔 참여에 따른 직무만족과 조직몰입의 차이 | 김혁준 | 김미령 | 대구대학교 대학원 | 도시학과 |
19 | 2022.08 | RISS | 기업의 사회공헌활동(Corporate Philanthropy)의 유형이 구매 의도에 미치는 영향 : 브랜드 인지도, 브랜드 민감도, 그리고 공감 변인들의 조절효과를 중심으로 | 서연 | 윤성훈 | 동국대학교 일반대학원 | 광고홍보학과 |
20 | 2022.08 | RISS | 사회적 배제가 친환경을 위한 기부형 크라우드펀딩의 참여의도에 미치는 영향 : 해석수준의 조절효과를 중심으로 | 최수정 | 양재호 | 동아대학교 경영대학원 | 경영학과 |
21 | 2022.08 | RISS | 윤리적 기업의 사회적 책임 인식과 소비자 시민행동이 구매의향에 미치는 영향에 관한 연구 | 동초희 | 윤성준 | 경기대학교 대학원 | 글로벌비즈니스학과 |
22 | 2022.08 | RISS | 모금광고의 부정적 정서가 기부에 미치는 영향 : 한국인 수혜자의 이미지를 중심으로 | 김은총 | 김성수 | 한양대학교 공공정책대학원 | 시민사회학과 |
23 | 2022.08 | RISS | 교육복지사의 권리형 나눔 프로그램 참여 경험에 관한 사례연구 -나눔샘 프로그램을 중심으로 | 이세진 | 이현숙 | 한국방송통신대학교 대학원 | 사회복지학과 |
2021 기부문화 관련 석·박사 학위논문 리스트 |
|||||||
No. | 발행년도/월 | 자료기관 | 제목 | 저자 | 지도교수 | 학교 | 학과 |
1 | 2021.02 | RISS | 1인가구의 기부와 자원봉사 영향요인에 관한 연구 | 정준호 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
2 | 2021.02 | RISS | COVID-19 재난 상황에서의 온라인모금 프로젝트 속성과 모금성과 간 관계 연구 : 소셜미디어 공유의 매개효과를 중심으로 | 강아름 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
3 | 2021.02 | RISS | SNS 기부 캠페인 효과 연구 : 자기감시성향과 기부 동기에 따른 메시지 유형을 중심으로 | 이유정 | 김유승 | 중앙대학교 대학원 | 광고홍보학 |
4 | 2021.02 | 국회전자도서관 | 공익연계마케팅에서 공익연계활동유형과 기부표현방식이 기부의도에 미치는 영향 | 원티안 | 전홍식 | 숭실대학교 대학원 | 경영학 |
5 | 2021.02 | RISS | 기부 자극물 제시방식이 기부의도에 미치는 영향 : 수혜자 표정과 목표제시 수준을 중심으로 | 정금주 | 박종철 | 조선대학교 대학원 | 경영학 |
6 | 2021.02 | RISS | 기부 평가에 미치는 기부 금액과 비율의 상대적 영향력 | 김수림 | 최인철 | 서울대학교 대학원 | 심리학 |
7 | 2021.02 | RISS | 기업의 CSR 활동이 기업브랜드 제고를 통해 경영성과에 미치는 영향에 관한 연구 | 김서윤 | 김상봉 | 한성대학교 지식서비스&컨설팅대학원 | 스마트융합컨설팅학 |
8 | 2021.02 | RISS | 기업의 사회적 책임과 공익법인 방향성에 관한 연구 : 재단법인 숲과나눔 설립·운영을 중심으로 | 박정효 | 김운호 | 경희대학교 공공대학원 | 글로벌거버넌스학 |
9 | 2021.02 | RISS | 기업의 사회적 책임투자가 소비자 평가에 미치는 영향 : 경제적 책임과 자선적 책임을 중심으로 | 김은성 | 전주언 | 안양대학교 일반대학원 | 경영학 |
10 | 2021.02 | RISS | 나눔교육 관련경험과 나눔행동의 인과관계 분석 : propensity score matching 활용 | 김윤아 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
11 | 2021.02 | RISS | 내재적 이론과 언더독에 대한 기부 연구 | Lu, Jiahui | 박현정 | 충남대학교 대학원 | 국제경영학 |
12 | 2021.02 | RISS | 디지털 서명을 이용한 ethereum 기부 플랫폼 설계 | 이다운 | 조인휘 | 한양대학교 공학대학원 | 컴퓨터공학 |
13 | 2021.02 | RISS | 민간사회단체 구성원들의 사회복지의식이 기부 지속성에 미치는 영향 – 기부 동기의 매개효과를 중심으로 – | 전유정 | 신원식 | 경남대학교 대학원 | 사회복지학 |
14 | 2021.02 | RISS | 부모와 자녀의 기부행동 간의 관계에 관한 연구 | 안세영 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
15 | 2021.02 | RISS | 블록체인 기반 암호화폐 기부 서비스의 수용 의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구 | 김옥정 | 유민수 | 한양대학교 대학원 | 블록체인융합학 |
16 | 2021.02 | RISS | 정기기부자의 기부 지속에 대한 영향요인 연구 : 기부대상의 속성이 기부지속기간에 미치는 영향 | 유혜민 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
17 | 2021.08 | RISS | 기부문화 평가척도개발과 상대적가중치 산정 연구 : BSC관점의 Delphi와 AHP을 활용하여 | 이도희 | 강희숙 | 공주대학교 일반대학원 | 사회복지학 |
18 | 2021.08 | RISS | 기부자 권력거리신념이 기부의도에게 미치는 영향 | XIN CHENZHAO | 최우진 | 서울대학교 대학원 | 경영학(국제경영) |
19 | 2021.08 | RISS | 기부자의 합리적인 선택 : 한국 기부금 공제 제도와 고소득 기부자의 기부 행위 | 이미령 | 김동훈 | 고려대학교 대학원 | 정치외교학 |
20 | 2021.08 | RISS | 기부활동 비영리조직 평판과 조직 동일시, 기부 지속의도의 관계 : 사회정서적 선택이론 변수의 조절효과를 중심으로 | 김현혜 | 한은경 | 성균관대학교 일반대학원 | 미디어커뮤니케이션학 |
21 | 2021.08 | RISS | 비영리기관에 대한 신뢰와 기부지속기간의 쌍방적 관계에 관한 연구 : simultaneous equation model을 중심으로 | 장영진 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
22 | 2021.08 | RISS | 사회적 배제가 기부동기와 기부행동에 미치는 영향 : 열등감의 조절효과 | 잠스랑자브 사랑블렉 | 김정희 | 제주대학교 대학원 | 경영학과(마케팅전공) |
23 | 2021.08 | RISS | 서울시 노인의 기부 및 자원봉사 선택 영향요인 : 경제적, 사회적, 문화적 자본을 중심으로 | 오승원 | 허수연 | 한양대학교 공공정책대학원 | 사회복지학 |
24 | 2021.08 | RISS | 셀럽 및 팬덤의 기부활동이 대중의 기부의도에 미치는 영향 | 왕여아 | 안동근 | 한양대학교 대학원 | 미디어커뮤니케이션학 |
25 | 2021.08 | RISS | 소득이동(income mobility)과 기부행동의 관계에 대한 연구 | 정현탁 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
26 | 2021.08 | RISS | 소액기부 키오스크의 편익이 기부 의향에 미치는 영향 : 키오스크 UI 디자인을 중심으로 | 정윤진 | 이도훈 | 홍익대학교 광고홍보대학원 | 광고홍보학 |
27 | 2021.08 | RISS | 수혜대상자와의 공간적/사회적 거리감에 따른 기부광고의 메시지 유형별 효과 | 어수하 | 송정미 | 홍익대학교 대학원 | 광고홍보커뮤니케이션학 |
28 | 2021.08 | RISS | 온라인 기부 플랫폼에서의 기업 기부 참여에 관한 연구 : 네이버 해피빈의 모금 프로젝트에 대한 분석 | 김민영 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
29 | 2021.08 | RISS | 온라인 기부의도에 대한 포괄적 모형 구축에 관한 연구 | 김진 | 윤철호 | 목포대학교 대학원 | 경영학 |
30 | 2021.08 | RISS | 이타적행동과 행복의 관계에 관한 연구 : Simultaneous Equation Model을 이용한 분석 | 김찬미 | 강철희 | 연세대학교 사회복지대학원 | 사회복지학 |
31 | 2021.08 | RISS | 지역사회복지관 기부자의 기부행동에 영향을 미치는 요인 | 김미라 | 전동일 | 강원대학교 산업과학대학원 | 사회복지학 |
32 | 2021.08 | RISS | 한국 제조기업의 기부금 지출 결정요인 : 의사결정의 배경과 동기를 중심으로 | 박성윤 | 윤우진 | 한양대학교 대학원 | 전략경영학 |
위 리스트는 기부문화 및 비영리 관련 키워드를 바탕으로 검색된 학위논문들로 구성되었으며, 상황에 따라 포함되지 않았을 수 있습니다.
추천해주실 학위논문이 있으시다면 언제든지 연구소 메일로 문의 바랍니다. (research@beautifulfund.org)
댓글 Comment